Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme No: | C44300 | ASME Spec.: | SB111, SB395 |
---|---|---|---|
ASTM Spec.: | B111, B395 | Duvar kalınlığı: | 0, 25 MM - 4.0MM |
Maksimum uzunluğu: | 25000mm | Öfke: | O61 |
Vurgulamak: | Bakır nikel boru,cupro nikel borular |
Soğuk Çekilmiş Dikişsiz Bakır Nikel Boru, SB111 C44300 Aadmiralty Pirinç Boru
Admiralty pirinç tüp, CZ111, bir Bakır Çinko Alaşım ve% 30 çinko ve% 1 teneke oluşturmaktadır. Admiralty pirinç borular üstün korozyon ve erozyon direnci ünlüdür.
Admiralty Pirinç alaşımlar da dahil olmak üzere pek çok değişik uygulamalarda kullanılır; hava soğutucuları, buharlaştırıcılar, ısıtıcılar, havalandırma kondansatörler, yoğuşma soğutucular, su ısıtıcıları, jeneratörler, gemi inşa, elektrik santralleri ve desalinations bitkiler.
Avrupa ve Amerika'da en popüler özellikleri CZ111, CW706R ve C44300 vardır. Bu Özellikler en yaygın Gemi İnşa ve Deniz sektörlerde kullanılmaktadır.
Özellikler:
CZ110
C68700
CW702R
CuZn20Al2As
Uygulamalar:
evaporatör Boru
Eşanjör Tüp
kondenser Boru
Soğutma Tüp
Boyut aralığı:
OD (mm) | Kalınlığı (mm) | Uzunluk (mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 0.4 ~ 1.0 | 1.0 ~ 2.0 | 2.0 ~ 3.0 | 3.0 ~ 4.0 | 4.0 ~ 5.0 | 5.0 ~ 6 | 6.0 ~ 7,0 | 7.0 ~ 8.0 | 8.0 ~ 10.0 | 10.0 ~ 12.0 | ||
4,74-10 | O | O | 25000 | |||||||||
> 10 ~ 20 | O | O | O | O | O | 25000 | ||||||
> 20 ° 50 | O | O | O | O | O | O | O | 25000 | ||||
50 ~ 100 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 15000 | ||
100 ~ 200 | O | O | O | O | O | O | O | O | 12000 | |||
200 ~ 300 | O | O | O | O | O | O | O | 6000 | ||||
300 ° 419 | O | O | O | O | O | O | O | 6000 |
alaşım | tip | BSI | ISO | UNS | yaygın İsimleri |
---|---|---|---|---|---|
bakır Nikel | 90/10 | CN102 | CuNi10Fe1Mn | C70600 | 90/10 Bakır Nikel, Kunifer 10 3 |
70/30 | CN107 | CuNi30Mn1Fe | C71500 | 70/30 bakır nikel, Kunifer 30 3 | |
66/2/2 | CN108 | CuNi30Fe2Mn2 | C71640 | 66/2/2 bakır nikel, Yorcoron 3 | |
Pirinç | 90/10 | CZ101 | CuZn10 | C22000 | Tezhip Metal veya Bronz |
70/30 | CZ126 | CuZn30As | - | arsenikli Pirinç | |
- | CZ110 | CuZn22Al2 | C68700 | Alüminyum Pirinç, Yorcalbro 3 | |
- | CZ111 | CuZn28Sn1 | C44300 | Admiralty Pirinç | |
- | CZ112 | CuZn38Sn1 | - | Deniz Pirinç | |
Bakır | - | C106 | Cu-DHP | C12200 | fosfor deokside |
- | C101 | Cu-ETP | C11000 | elektrolitik HC | |
- | C103 | CuOF | C10200 | OF | |
Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları | 1050 | Alüminyum ve alaşımlar yüksek hassasiyetli çok yüksek toleransları sitede imal edilir tüp DRAWN olarak mevcuttur. Biz de bakır alaşımları ve alüminyum alaşımları dahil olmak üzere birçok alaşımlar hassas Ekstrüde özel profiller sağlayabilmektedir. | |||
1200 | |||||
3003 | |||||
5083 | |||||
6060,6061,6063,6083 |