Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
OD: | 25,40 MM | WT: | 0.889MM |
---|---|---|---|
Türü: | Kesintisiz | Tüp standart: | ASTM B338 |
Muayene belgesi: | EN10204 3.1 | Üretim: | Soğuk çekilmiş |
Vurgulamak: | Titanyum boruları,Kaynak titanyum boru |
Grade 2 Titanyum Tüp / Gr. 2 Dikişsiz Titanyum Boru 25.4mm X 0.889MM X 7.5 MTR.
T itanium derece 2 ticari olarak saf titanyum ve endüstriyel uygulamalar için titanyum en yaygın olarak kullanılan tiptir. Alaşım çukur, çatlak ve kavitasyon korozyon, erozyon ve tuzlu su çatlama stres korozyon ve asit, alkali ve endüstriyel kimyasalların geniş olan korozyon direnci için öncelikle kullanılır. Titanyum ağırlık oranı, yüksek mukavemetli bir düşük yoğunluklu bir malzemedir.
DÇDT. 3,7035
Titanyum Grade 2 mukavemet ve süneklik mükemmel bir denge sunan saf titanyum olduğunu. Malzeme iyi tokluk vardır ve kolayca kaynaklanabilir olduğunu. Bu, son derece oksitleyici ve middly azaltılması ortamlarda dayanıklı dökülebilir ve genellikle döküm vana ve bağlantı parçaları kullanılan korozyon olduğunu.
özellikleri:
Oksitleyici dayanıklı mükemmel veya hafif indirgeyici ortam
Düşük sıcaklıklarda iyi darbe özellikleri
Deniz suyu ve deniz atmosfer korozyona ve erozyona karşı mükemmel direnç
İyi süneklik ve şekillendirilebilirlik
Kolay kaynak kabiliyeti
Pazar uygulamaları:
petrokimya
Uzay
Tıbbi malzeme
Yağ ve gaz
Deniz suyu ekipmanları
NB Boyutları | sch 5 | sch 10 | sch 40 | sch 80 | sch 160 |
---|---|---|---|---|---|
1/8 " | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1/4 " | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3/8 " | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1/2 " | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3/4 " | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 " | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 1/4 " | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 1/2 " | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 " | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 1/2 " | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 " | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 " | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 " | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
6 " | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Titanyum Gr 2 | |
Ti | 99.2 dk |
C | 0.1 max |
fe | 0.3 mak |
H | 0.015 max |
N | 0.03 max |
O | 0.25 maks |
Yoğunluk | 4,5 g / cm3 |
Erime noktası | 1665 ° C (3030 ° F) |
Gerilme direnci | Psi - 49900 MPa - 344 |
Akma Dayanımı (% 0.2 Offset) | Psi - 39900 MPa - 275 |
Uzama | % 20 |
Özellikler:
Barlar: | ASTM B 348, ASTM F 67, ISO 5832-2 |
Levha / Tabaka: | ASTM B 265 |
Borular / Tüpler: | ASTM B 338, ASTM B 861 oder ASTM B 862 |
Teknik bileşim (%) | fe | N | C | Ti | O | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Titanyum Grade II | dk | - | - | - | 99.2 | - | - |
maksimum | 0.30 | 0.03 | 0.100 | - | 0.25 | 0.015 | |
Mekanik özellikler | Titanyum Grade II |
---|---|
Çekme kuvveti (mpa, dak) | 485 |
Akma (% 0.2 ofset mpa, dak) | 345 |
Uzama (% min) | 28 |
Yoğunluk / ağırlık (g / cm3 / kg) | 4.51 |